| Cod | Denumire asociatie | Adresa de contact | Debit la 10.05.2012 |
| 167 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.167** | STR.INDEPENDENTEI BL.6 AP.6 | 350.596,50 |
| 98 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.98** | STR.PICT.N.GRIGORESCU BL.8 AP.89 | 266.023,14 |
| 791 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.791** | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 213.919,17 |
| 9 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.9 | STR.AL.SCOLII NR.8 BL.H7 AP.51 | 193.100,71 |
| 604 | ASOCIATIA 2000 MUNICIPIUL FOCSANI* | STR.D.CANTEMIR NR.1BIS | 192.026,61 |
| 567 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.280** | STR.REVOLUTIEI NR.17 | 183.351,93 |
| 136 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.136* | STR.SLT.TANASESCU BL.9 AP.3 | 180.481,04 |
| 11 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.11* | STR.AL.SCOLII NR.10 BL.H6 AP.24 | 107.034,45 |
| 168 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.168* | STR.P-TA MOLDOVEI BL.19 AP.15 | 94.006,01 |
| 593 | MUNICIPIUL -CAMIN ROMSEH BL.16** | STR.D.CANTEMIR NR.1 | 91.679,12 |
| 140 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.140 | STR.INDEPENDENTEI BL.10 AP.7 | 77.155,70 |
| 142 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.142* | STR.CULTURII BL.12 AP.4 | 76.555,47 |
| 127 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.127* | STR.COTESTI BL.2 AP.5 | 68.928,25 |
| 414 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.655* | STR.PICT.N.GRIGORESCU BL.8 AP.89 | 67.797,96 |
| 339 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.607 | STR.FULGER BL.11 SC.2 AP.16 | 66.318,48 |
| 721 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.721** | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 64.808,38 |
| 155 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.155 | STR.PICT.N.GRIGORESCU BL.30 AP.10 | 63.999,05 |
| 78 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.78 | STR.AL.FLORILOR NR.1 BL.I AP.11 | 61.792,40 |
| 244 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.507** | STR.PICT.N.GRIGORESCU BL.8 AP.89 | 60.703,30 |
| 231 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.509** | STR.LONGINESCU BL.2 AP.1 | 57.341,49 |
| 88 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.88 | STR.B-DUL UNIRII NR.20 BL.B2 SC.2 AP.64 | 56.705,35 |
| 523 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.226(L) &** | STR.B-DUL UNIRII NR.1 BL.A5 SC.1 AP.6 | 54.497,00 |
| 153 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.153 | STR.CULTURII BL.12 AP.4 | 53.150,94 |
| 177 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.177 | STR.1 DECEMBRIE 1918 BL.39 AP.8 | 53.066,22 |
| 86 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.86 | STR.B-DUL UNIRII NR.16 BL.A2 AP.3 | 50.991,40 |
| 166 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.166* | STR.CPT.STOENESCU BL.6 AP.13 | 47.227,07 |
| 36 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.36 | STR.PLEVNEI NR.2 BL.I+D AP.58 | 46.852,12 |
| 610 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.498** | STR.AL.1 IUNIE NR.5 BL.D3 SC.1 AP.25 | 44.542,34 |
| 5 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.5* | STR.MAGAZIA GARII NR.13 BL.N2 AP.49 | 42.691,42 |
| 310 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.525* | STR.B-DUL UNIRII BL.35 AP.16 | 42.410,09 |
| 590 | ASOCIATIE DE PROPRIETARI NR.286 BL.3 | STR.MARE A UNIRII NR.4 BL.3 AP.13 | 40.782,47 |
| 795 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.795* | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 39.806,74 |
| 119 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.119* | STR.G.DORINEL BL.4 AP.15 | 38.397,23 |
| 520 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.223 | STR.B-DUL UNIRII NR.67 BL.69 AP.7 | 37.438,21 |
| 577 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.444 | STR.AL.ECHITATII NR.31A BL.P8 AP.23 | 35.800,82 |
| 790 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.790** | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 35.032,72 |
| 568 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.290** | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 34.819,93 |
| 581 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 481 | STR.GARII NR.26 BL.C1 AP.13 | 34.673,48 |
| 76 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.76 | STR.CONSTRUCTORULUI NR.2 BL.I1 AP.6 | 34.268,84 |
| 510 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.211 | STR.INDEPENDENTEI BL.28A SC.1 AP.32 | 31.491,71 |
| 199 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.199 | STR.B-DUL UNIRII BL.33 AP.28 | 30.712,90 |
| 31 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.31 | STR.B-DUL UNIRII NR.59 BL.B1 AP.61 | 29.745,66 |
| 659 | AS.DE LOC.167**/AS.PROP 813 -INDEP.BL.6* | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 27.988,74 |
| 432 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.450** | STR.INDEPENDENTEI BL.28 AP.4 | 27.154,23 |
| 112 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.112 | STR.PANDURI NR.7 BL.35 AP.61 | 27.115,81 |
| 149 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.149* | STR.PROF.CAIAN BL.1 AP.10 | 26.584,14 |
| 535 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.241** | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 26.064,04 |
| 280 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.519 | STR.BUCEGI NR.4 BL.2 SC.3 AP.28 | 25.820,16 |
| 230 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.487 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 24.683,77 |
| 243 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.506** | STR.AL.1 IUNIE NR.19 BL.H5 SC.4 AP.63 | 24.680,80 |
| 709 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.709* | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 24.432,95 |
| 172 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.172 | STR.U.PRINCIPATELOR BL.31 AP.13 | 24.109,30 |
| 706 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.706** | STR.PICT.N.GRIGORESCU BL.8 AP.89 | 24.095,07 |
| 173 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.173 | STR.POENITA BL.12 AP.4 | 23.943,30 |
| 497 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.336** | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 23.180,77 |
| 146 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.146 | STR.GARII BL.17 AP.7 | 22.943,89 |
| 35 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.35 | STR.PLEVNEI NR.23A BL.H3BIS SC.2 AP.37 | 22.827,57 |
| 160 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.160 | STR.BRAILEI BL.23 AP.8 | 22.514,38 |
| 209 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.401 | STR.BRAILEI BL.26 AP.15 | 22.303,88 |
| 810 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.810 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 21.506,67 |
| 104 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.104 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 20.666,38 |
| 537 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.244* | STR.INDEPENDENTEI BL.37 AP.5 | 20.537,35 |
| 114 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.114 | STR.GHINEA DORINEL BL.13 AP.10 | 20.344,54 |
| 755 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.755 | STR.AL.FLORILOR NR.1 BL.I SC.1 AP.11 | 20.309,36 |
| 73 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.73 | STR.AL.1 IUNIE NR.33 BL.H SC.2 | 20.281,18 |
| 188 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.188 | STR.BUCEGI BL.8 AP.78 | 20.200,12 |
| 87 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.87 | STR.M.KOGALNICEANU NR.25 BL.11 | 19.771,57 |
| 49 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.49 | STR.AL.1 IUNIE NR.31 BL.H2 SC.4 AP.69 | 19.641,08 |
| 866 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.866 | STR.B-DUL UNIRII NR.20 BL.B2 SC.1 AP.10 | 18.930,34 |
| 449 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.305 | STR.UNIRII NR.10 BL.G1 SC.1 AP.40 | 18.583,72 |
| 151 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.151 | STR.CARPATI BL.2 AP.13 | 18.546,60 |
| 95 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.95 | STR.B-DUL UNIRII NR.24 BL.B1 SC.1 AP.5 | 18.416,79 |
| 170 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.170 | STR.MARASESTI BL.65 AP.3 | 18.280,68 |
| 637 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.483 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 18.142,21 |
| 519 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.222 | STR.B-DUL UNIRII NR.48 BL.52 AP.11 | 17.689,63 |
| 48 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.48 | STR.BUCURESTI NR.25 BL.E2 SC.2 AP.30 | 17.638,21 |
| 72 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.72 | STR.REVOLUTIEI NR.13 BL.C4 AP.29 | 17.384,84 |
| 490 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.602 | STR.U.PRINCIPATELOR BL.16 AP.1 | 17.307,85 |
| 582 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.280 | STR.B-DUL UNIRII NR.35 BL.35 AP.16 | 17.248,27 |
| 427 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.427 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 16.832,08 |
| 761 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.761 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 16.762,34 |
| 782 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.782 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 16.614,41 |
| 42 | ASOC.DE PROPRIETARI NR.42 ,,INDEPENDENTA | STR.BUCURESTI NR.5 BL.M1 SC.1 AP.17 | 16.521,63 |
| 545 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.245 | STR.AL.CAMINULUI NR.9 BL.E3 SC.1 AP.1 | 15.750,70 |
| 707 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.707* | STR.PICT.N.GRIGORESCU BL.8 AP.89 | 15.499,16 |
| 67 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.67 | STR.REVOLUTIEI NR.19 BL.P3 SC.5 AP.83 | 15.405,46 |
| 10 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.10 | STR.AL.SCOLII NR.8 BL.H7 AP.51 | 15.285,36 |
| 275 | ASOC.DE PROPRIET.NR.522 PTR.POPA MIHAI* | STR.D.GOLESCU NR.13 BL.13 AP.5 | 14.952,96 |
| 306 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.556 | STR.PICT.N.GRIGORESCU NR.5 BL.5 SC.1 AP.8 | 14.673,58 |
| 221 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.365 | STR.AL.FLORILOR NR.1 BL.I AP.11 | 14.488,75 |
| 611 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR671 | STR.DORNISOAREI BL.5 AP.5 | 13.990,26 |
| 96 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.96 | STR.B-DUL UNIRII NR.14 BL.G2 AP.26 | 13.835,22 |
| 789 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.789** | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 13.816,20 |
| 809 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.809 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 13.491,88 |
| 101 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.101 | STR.VAMII NR.5 BL.10 | 13.425,12 |
| 525 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.230 | STR.MITR.VARLAAM BL.54 AP.10 | 13.380,49 |
| 30 | ASOC. DE PROPRIETARI NR.30 ,,UNIREA" | STR.B-DUL UNIRII NR.55 BL.A2 AP.60 | 13.001,17 |
| 37 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.37** | STR.PLEVNEI NR.19A BL.H1BIS SC.2 | 12.793,52 |
| 429 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.425** | STR.TROTUS NR.17 | 12.776,84 |
| 827 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.827 | STR.BUCURESTI NR.7 BL.A2 SC.2 AP.39 | 12.528,74 |
| 613 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.490** | STR.B-DUL UNIRII NR.65 BL.67 AP.24 | 12.097,46 |
| 106 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.106 | STR.TINERETII BL.1 AP.13 | 12.070,27 |
| 760 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.760** | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 12.040,11 |
| 702 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.702 | STR.GHINEA DORINEL BL.4 AP.15 | 11.500,34 |
| 69 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.69 | STR.AL.1 IUNIE NR.17 BL.G4 SC.2 AP.28 | 11.369,76 |
| 404 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.278 | STR.1 DECEMBRIE 1918 BL.39 AP.8 | 11.334,10 |
| 554 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.261 | STR.B-DUL UNIRII NR.61 BL.B2 AP.15 | 11.244,25 |
| 208 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.485 | STR.M.VARLAAM BL.54 AP.10 | 10.885,99 |
| 192 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.192 | STR.EROILOR NR.8 BL.D1 AP.19 | 10.433,92 |
| 746 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.746 | STR.BUCURESTI NR.7 BL.A2 SC.2 AP.39 | 10.420,66 |
| 176 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.176 | STR.LUPENI BL.7 AP.11 | 10.247,43 |
| 716 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.716 | STR.PICT.N.GRIGORESCU BL.8 AP.89 | 9.890,22 |
| 33 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.33 | STR.GHE.PASTIA BL.Y SC.2 | 9.854,35 |
| 867 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.867 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 9.711,17 |
| 784 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.784 | STR.ALEX.VLAHUTA BL.1 AP.7 | 9.593,33 |
| 516 | ASOC. DE PROPRIETARI 218 "PIATA UNIRII" | STR.B-DUL UNIRII NR.53 BL.B AP.15 | 9.368,54 |
| 396 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.516 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 9.187,65 |
| 358 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.622 | STR.CULTURII BL.12 AP.4 | 8.972,25 |
| 193 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.193 | STR.BIRSEI NR.6A BL.L1 SC.3 AP.57 | 8.851,08 |
| 605 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.541 | STR.ARH.I.MINCU BL.16 AP.35 | 8.742,59 |
| 851 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.851 | STR.U.PRINCIPATELOR BL.16 AP.1 | 8.596,35 |
| 134 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.134 | STR.CUZA VODA BL.30 | 8.186,96 |
| 765 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.765 | STR.M.KOGALNICEANU BL.F3 AP.27 | 8.166,90 |
| 2 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.2 | STR.GARII NR.28 BL.B AP.68 | 7.964,66 |
| 771 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.771* | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 7.779,16 |
| 799 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.799 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 7.682,20 |
| 197 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.197 | STR.CONSTRUCTORULUI NR.15 AP.12 | 7.680,42 |
| 583 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 285 BIS | STR.B-DUL UNIRII NR.31 BL.31 AP.6 | 7.599,48 |
| 227 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.362 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 7.566,73 |
| 698 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.698 | STR.PICT.N.GRIGORESCU BL.8 AP.89 | 7.516,04 |
| 783 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.783 | STR.REPUBLICII NR.10 BL.A1 AP.18 | 7.483,47 |
| 124 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.124 | STR.ARH.I.MINCU BL.12 AP.14 | 7.340,34 |
| 482 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.410 | STR.PCT.N.GRIGORESCU BL.8 AP.89 | 7.319,06 |
| 251 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.531 | STR.STEFAN CEL MARE BL.14 AP.6 | 7.246,62 |
| 131 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.131 | STR.BUCURESTI NR.7 BL.A2 SC.2 AP.39 | 7.241,47 |
| 504 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.205 | STR.B-DUL UNIRII NR.49 BL.D AP.8 | 7.105,11 |
| 348 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.631 | STR.S.TIRNAVITU BL.1 AP.1 | 6.961,14 |
| 530 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.234 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 6.959,29 |
| 660 | AS.DE LOC.167**/AS.PROP 814-PENES C2BIS | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 6.763,77 |
| 778 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.778** | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 6.759,64 |
| 575 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.310 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 6.643,27 |
| 304 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.569 | STR.PICT.N.GRIGORESCU BL.8 AP.89 | 6.598,56 |
| 321 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.320 | STR.DORNEI BL.16 AP.2 | 6.530,14 |
| 284 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.341 | STR.BUCURESTI NR.7 BL.A2 SC.2 AP.39 | 6.482,70 |
| 663 | ASOC.DE PROPRIETARI NR.194(BRAILEI NR.30 | STR.BRAILEI BL.28 AP.10 | 6.450,00 |
| 606 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.590 | STR.ARH.I.MINCU BL.14 AP.6 | 6.237,38 |
| 868 | AS.DE PROP.98**/AS.DE PROP.868,BL8,SC 1 | STR.PICT.N.GRIGORESCU BL.8 SC.1 AP.15 | 6.158,92 |
| 722 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.722 | STR.TROTUS NR.17 | 6.148,97 |
| 289 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.565 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 6.118,33 |
| 360 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.624 | STR.TEIULUI NR.1 BL.I1 AP.37 | 6.060,92 |
| 83 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.83 | STR.TEIULUI NR.6 BL.H1 AP.4 | 6.019,93 |
| 206 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.494 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 6.005,28 |
| 356 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.620 | STR.CULTURII BL.11 AP.6 | 5.896,46 |
| 156 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.156 | STR.LAMINORULUI NR.19 | 5.770,51 |
| 367 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.637 | STR.POPA SAPCA NR.2 AP.6 | 5.736,50 |
| 305 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.579 | STR.PICT.N.GRIGORESCU BL.4 SC.4 AP.62 | 5.732,42 |
| 749 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.749 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 5.695,38 |
| 751 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.751 | STR.REPUBLICII NR.10 BL.A1 SC.1 AP.18 | 5.646,98 |
| 242 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.504 | STR.AL.1 IUNIE NR.19 BL.H5 SC.3 AP.42 | 5.623,84 |
| 258 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.532 | STR.D.CANTEMIR NR.7 BL.R1 SC.1 | 5.590,00 |
| 838 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.838 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 5.569,57 |
| 214 | ASOC. DE PROP. NR.275 ,,SPERANTA" | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 5.461,65 |
| 261 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.551* | STR.P-TA MOLDOVEI BL.19 AP.15 | 5.314,27 |
| 3005 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.495 | STR.CONSTRUCTORULUI NR.13 AP.31 | 5.262,38 |
| 450 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.302* | STR.1 DECEMBRIE 1918 BL.3 AP.16 | 5.168,93 |
| 159 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.159 | STR.U.PRINCIPATELOR BL.23 AP.1 | 5.108,28 |
| 45 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.45 | STR.BUCURESTI NR.7 BL.A2 SC.1 AP.39 | 4.904,26 |
| 368 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.577 | STR.ALEX.VLAHUTA BL.25 AP.8 | 4.763,69 |
| 743 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.743 | STR.BUCURESTI NR.7 BL.3A2 SC.2 AP.39 | 4.757,29 |
| 138 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.138 | STR.1 DECEMBRIE 1918 BL.3 AP.16 | 4.735,92 |
| 271 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.560* | STR.LONGINESCU BL.2 AP.1 | 4.720,95 |
| 293 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.574 | STR.CULTURII BL.14 AP.7 | 4.689,66 |
| 651 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR673 | STR.G.DORINEL BL.4 AP.15 | 4.559,44 |
| 574 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.253 | STR.B-DUL UNIRII NR.24 BL.B1 SC.2 AP.66 | 4.509,11 |
| 733 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.733 | STR.BUCEGI NR.2 SC.1 AP.10 | 4.486,81 |
| 607 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.514 | STR.E.RACOVITA NR.1A BL.B1 SC.1 AP.7 | 4.389,52 |
| 526 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI MILCOV-627 | STR.TROTUS NR.17 | 4.297,85 |
| 830 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.830 | STR.GHINEA DORINEL BL.4 AP.15 | 4.279,09 |
| 494 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.437 | STR.P.LICIU BL.17 AP.19 | 4.255,71 |
| 259 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.534 | STR.STEFAN CEL MARE BL.14 B AP.6 | 4.243,88 |
| 767 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.767 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 4.238,22 |
| 501 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.118 BIS* | STR.GHE.MAGHERU BL.2 AP.6 | 4.099,62 |
| 614 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.677 | STR.MARE A UNIRII NR.6 BL.A AP.9 | 4.085,55 |
| 262 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.566 | STR.STEFAN CEL MARE BL.14 B AP.6 | 4.061,14 |
| 350 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.642 | STR.LONGINESCU BL.2 AP.1 | 4.056,50 |
| 382 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.432 | STR.P.LICIU BL.9 AP.8 | 4.055,39 |
| 829 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.829* | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 3.995,08 |
| 125 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.125 | STR.C.BOLLIAC BL.18 AP.2 | 3.888,48 |
| 564 | ASOC. DE PROPRIETARI ,,CRIZANTEMA" | STR.GHINEA DORINEL BL.4 AP.15 | 3.855,44 |
| 100 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.100 | STR.D.ZAMFIRESCU BL.7 AP.12 | 3.835,51 |
| 252 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.307 | STR.G.DORINEL BL.4 AP.15 | 3.724,41 |
| 627 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.675 | STR.DORNISOAREI BL.7 AP.15 | 3.683,94 |
| 18 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.18 | STR.EROILOR NR.10 BL.D2 AP.34 | 3.664,12 |
| 21 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.21 | STR.S.BARNUTIU NR.2 BL.C SC.4 AP.50 | 3.660,00 |
| 351 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.641 | STR.GHINEA DORINEL BL.9 AP.9 | 3.439,88 |
| 379 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.647 | STR.GHE.MAGHERU BL.10BIS AP.5 | 3.393,63 |
| 249 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.379 | STR.RARAU BL.4 AP.9 | 3.333,58 |
| 852 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.852 | STR.1 DECEMBRIE 1918 BL.3 AP.16 | 3.323,48 |
| 430 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.321** | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 3.269,44 |
| 362 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.630 | STR.CULTURII BL.12 AP.4 | 3.149,31 |
| 619 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.586 | STR.BIRSEI NR.8 BL.H5 SC.1 AP.1 | 3.146,07 |
| 811 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.811 | STR.M.VARLAAM BL.21 AP.14 | 3.031,36 |
| 653 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR689(AS118BIS* | STR.U.PRINCIPATELOR BL.16 AP.1 | 2.986,10 |
| 552 | ASOCIATIA DE LOCATARI NR.259 | STR.U.PRINCIPATELOR NR.16 AP.1 | 2.947,99 |
| 365 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.632* | STR.LONGINESCU BL.2 AP.1 | 2.793,18 |
| 618 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.668 | STR.B-DUL UNIRII NR.38 BL.A AP.14 | 2.783,61 |
| 248 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.460 | STR.GHINEA DORINEL BL.4 AP.15 | 2.725,03 |
| 764 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.764 | STR.GHINEA DORINEL BL.4 AP.15 | 2.684,07 |
| 638 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.690 | STR.STEFAN CEL MARE BL.3 AP.4 | 2.653,80 |
| 485 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.285-1** | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 2.646,82 |
| 3007 | SCCM-CAMIN NEFAM.* | STR.COTESTI NR.101 | 2.531,25 |
| 757 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.757 | STR.U.PRINCIPATELOR NR.16 AP.1 | 2.524,90 |
| 612 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.670 | STR.BIRSEI NR.8 BL.H5 SC.5 AP.84 | 2.509,96 |
| 232 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.328 | STR.B-DUL UNIRII NR.48 BL.54 AP.17 | 2.499,22 |
| 397 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.550 | STR.TROTUS NR.17 | 2.280,97 |
| 779 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.779 | STR.GHE.MAGHERU BL.3 AP.7 | 2.266,79 |
| 266 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.465** | STR.ALEX.VLAHUTA BL.6 AP.2 | 2.192,08 |
| 311 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.319 | STR.GHINEA DORINEL BL.4 AP.15 | 2.172,51 |
